COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

26/02/2021

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-21 87,88 87,88 87,81 87,82
may-21 89,44 89,63 87,28 88,83
jul-21 90,2 90,43 88,17 89,71
oct-21 85,77 85,77 84,76 85,18
dic-21 84,11 85 83,11 84,33
mar-22 83,66 84,01 82,8 83,61
may-22 82,85 83,34 82,28 82,88
jul-22 81,77 82,33 81,19 81,87
oct-22 - - - 78,27
dic-22 75,25 75,75 74,5 75,75